N-Bromosuccinimide Basic information
Product Name: | N-Bromosuccinimide |
CAS: | 128-08-5 |
MF: | C4H4BrNO2 |
MW: | 177.98 |
EINECS: | 204-877-2 |
Mol File: | 128-08-5.mol |
N-Bromosuccinimide Chemical Properties | |
Melting point | 175-180 C (dec.)(lit.) |
Boiling point | 221.4C (rough estimate) |
density | 2.098 |
vapor pressure | 14.8 hPa (20 C) |
refractive index | 1.6060 (estimate) |
storage temp. | Store at +2C to +8C. |
solubility | 14.8g/l (decomposition) |
pka | -2.78 -/+ 0.20(Predicted) |
form | Crystalline Powder |
color | White to light yellow |
Odor | characteristic odour |
Price: